Resumo de Acessos por Papel
A seguir, apresentamos a matriz de permissões detalhada para que você possa tomar as melhores decisões na hora de organizar a sua estrutura de trabalho:
Funcionalidade | Representante | Supervisor | Administrador |
Conversas – Todas | Apenas Intervenção Humana | Permitido | Permitido |
Atribuição de sessões | Permitido | Permitido | Permitido |
Caixa de entrada compartilhada* | Permitido | Permitido | Permitido |
Pipelines – ver | Permitido | Permitido | Permitido |
Análises (Métricas) | Permitido | Permitido | Permitido |
Deixar feedback | Sem acesso | Permitido | Permitido |
Pipelines – criar / editar | Sem acesso | Permitido | Permitido |
Contatos | Sem acesso | Permitido | Permitido |
Campanhas | Sem acesso | Permitido | Permitido |
Personalizar seu Worker | Sem acesso | Permitido | Permitido |
Testar agora (Sandbox) | Sem acesso | Permitido | Permitido |
Integrações | Sem acesso | Permitido | Permitido |
Canais | Sem acesso | Permitido | Permitido |
Centro de automação | Sem acesso | Permitido | Permitido |
Gestão de usuários | Sem acesso | Sem acesso | Permitido |
Faturamento | Sem acesso | Sem acesso | Permitido |
*Nota: O acesso à Caixa de entrada compartilhada está sujeito à configuração específica da equipe.
