Resumen de Accesos por Rol
A continuación, presentamos la matriz de permisos detallada para que puedas tomar las mejores decisiones al momento de organizar a tu estructura de trabajo:
Funcionalidad | Representante | Supervisor | Administrador |
Conversaciones – Todas | Solo Intervención Humana | Permitido | Permitido |
Asignación de sesiones | Permitido | Permitido | Permitido |
Bandeja compartida* | Permitido | Permitido | Permitido |
Pipelines – ver | Permitido | Permitido | Permitido |
Analíticas (Métricas) | Permitido | Permitido | Permitido |
Dejar feedback | Sin acceso | Permitido | Permitido |
Pipelines – crear / editar | Sin acceso | Permitido | Permitido |
Contactos | Sin acceso | Permitido | Permitido |
Campañas | Sin acceso | Permitido | Permitido |
Personalizar tu Worker | Sin acceso | Permitido | Permitido |
Probar ahora (Sandbox) | Sin acceso | Permitido | Permitido |
Integraciones | Sin acceso | Permitido | Permitido |
Canales | Sin acceso | Permitido | Permitido |
Centro de automatización | Sin acceso | Permitido | Permitido |
Gestión de usuarios | Sin acceso | Sin acceso | Permitido |
Facturación | Sin acceso | Sin acceso | Permitido |
*Nota: El acceso a la Bandeja compartida está sujeto a la configuración específica del equipo.
